Parcours en bateau sur une rivière thématisée western avec splash final.
Attraction en extérieur, 6 min, accessible dès 100 cm. Attente moyenne : 20 min.
📏 Votre enfant doit mesurer au moins 100 cm pour monter.
👶 Un adulte doit accompagner les enfants de moins de 110 cm.
🤰 Cette attraction est interdite aux femmes enceintes.
💦 Vous serez mouillé(e). Prévoyez un vêtement de pluie.
⚠️ Vous serez mouillé
⚠️ Splash à la fin
Idéal par temps chaud. Prévoyez un K-Way ou des vêtements de rechange.
Légèrement impressionnant
Sensations modérées
Ce tableau montre le temps d'attente estimé (en minutes) selon l'heure et le jour. Estimations basées sur la fréquentation moyenne — les temps réels varient selon la saison et la météo.
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 |
| 10h | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 15 | 13 |
| 11h | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 20 | 18 |
| 12h | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 26 | 23 |
| 13h | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 29 | 26 |
| 14h | 17 | 18 | 18 | 21 | 23 | 33 | 30 |
| 15h | 18 | 19 | 19 | 22 | 24 | 35 | 31 |
| 16h | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 32 | 29 |
| 17h | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 28 | 25 |
| 18h | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 23 | 21 |
| 19h | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 17 | 16 |
| 20h | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 |
| 21h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Le Lun vers 9h (~5 min). Arrivez à l'ouverture ou en fin de journée pour des files plus courtes.
Le Sam vers 15h (~35 min).