Tour rotative à 45m de hauteur. Vue panoramique et sensations.
Attraction en extérieur, 2 min, accessible dès 140 cm. Attente moyenne : 15 min.
📏 Votre enfant doit mesurer au moins 140 cm pour monter.
🤰 Cette attraction est interdite aux femmes enceintes.
💫 Peut provoquer le mal des transports.
⚠️ Sensations fortes
🩺 Déconseillé aux personnes souffrant de problèmes cardiaques ou dorsaux.
Peut effrayer les jeunes enfants
Sensations modérées
Risque modéré
Ce tableau montre le temps d'attente estimé (en minutes) selon l'heure et le jour. Estimations basées sur la fréquentation moyenne — les temps réels varient selon la saison et la météo.
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| 10h | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 10 |
| 11h | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 15 | 14 |
| 12h | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 20 | 18 |
| 13h | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 22 | 20 |
| 14h | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 25 | 22 |
| 15h | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 26 | 23 |
| 16h | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 24 | 21 |
| 17h | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 21 | 19 |
| 18h | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 17 | 16 |
| 19h | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 12 |
| 20h | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 |
| 21h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Le Lun vers 9h (~5 min). Arrivez à l'ouverture ou en fin de journée pour des files plus courtes.
Le Sam vers 15h (~26 min).